品牌 | YST/因斯特儀表 | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
功能特點詳情
水質手持式CODmn測定儀功能介紹詳情如下
彩色液晶顯示
手持式水質測定儀采用彩色液晶顯示屏,純中文操作界面,人性化設計,人機交互界面友好。
手提箱式設計
手提箱式設計,重量輕,整機美觀,方便攜帶。
自動校正曲線
手持式水質測定儀可自動校正測量曲線,自動調零,操作方便。
自帶實用配件
3個刻度滴管,4個試劑瓶,4個比色瓶。
產品名稱:手持式CODmn測定儀
產品型號:LDW220
產品描述:產品具有彩色液晶顯示、實時時鐘、簡單易學易于操作等特點,多種測定指標皆依據國標以及行準,符合產品標準
顯示方式:彩色液晶
測量精度:≤±5%
測量樣本數:根據所取樣本數量可測單個或多個樣本
記錄存儲:存儲256次測定結果,數據斷電不丟失
整機功耗:1.8W
供電方式:5節5號電池(或升級為可充電鋰電池供電)
環境溫度:(5~40)℃
環境濕度:相對濕度<85%RH(無冷凝)
儀器重量:0.5kg
外形尺寸:200mm*100mm*65mm
一體式Y,打印型D,經濟型J,手持式S,便攜式B | |||||
測定指標 | 測定方法 | 根據標準 | 測定范圍 | 測定誤差 | 款式 |
COD(高量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~10000mg/L | ≤±5% | YDJSB |
COD(低量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~150mg/L | ≤±5% | YDJSB |
CODMn | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 | 0~50mg/L量程(分段) | ≤±8% | YDJSB |
BOD | 無汞壓差法、BOD五日培養法 | 《生化需氧量(BOD5)測定儀企業標準》、JJG 824-1993 《生物化學取樣量(BOD5)測定儀檢定規程》 | 0~40mg/L、0~80mg/L、0~200mg/L、0~400mg/L、0~800mg/L、0~2000mg/L、0~4000mg/L | 測量葡萄糖-谷氨酸標準溶液,BOD5范圍在180mg/L-230mg/L | J |
氨氮 | 納氏比色法 | HJ535-2009 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | DJS |
總磷 | 鉬酸銨法 | GB·11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | YDJSB |
總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 美國EPA認可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硝酸鹽氮 | 鉻變酸法 | 美國EPA認可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | DJS |
亞硝酸鹽氮 | 重氮化法 | GB7493-87 | 0~6mg/L | ≤±5% | DJS |
余氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
總氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
二氧化氯 | DPD法 | 《水與廢水標準檢測方法》改編 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
六價鉻 | 二苯碳酰二肼法 | GB7467-87 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
色度 | 分光光度法 | 《水與廢水標準檢測方法》 | 0~500Hazen | ≤±5% | YDJ |
濁度 | 鉑-鈷比色法 | GB·13200-91 | 0~400NTU | ≤±5% | DJS |
懸浮物 | 分光光度法 | 企業標準 | 0~500mg/L | ≤±5% |
|
硫酸鹽 | 濁度比色法 | 《水與廢水標準檢測方法》改編 | 0~200mg/L | ≤±5% | DJS |
氟化物 | 氟試劑法 | HJ488-2009 | 0~12mg/L | ≤±5% | DJS |
鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業標準 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5% | DJS |
苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB1189-89 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | DJS |
磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | DJS |
硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | DJS |
總鉻 | 高錳酸鉀分光光度法 | GB7466-87 | 0.01~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
亞鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
銅 | 雙喹啉分光光度法 | 美國EPA認可 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 美國EPA認可 | 0.01~20mg/L | ≤±5% | YDJSB |
錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | GB11906-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
PH值 | 電極法 | GB6920-1986 | 0~14PH | ≤0.01PH | J |
溶解氧 | 電極法 | GB 11913-1989 | 0~21mg/L | ±0.3mg/L | J |
溫度 | 電極法 | 企業標準 | -20.0℃~120.0℃ | ≤±0.5% | J |
電導率 | 電極法 | 企業標準 | 0~200mS/cm | ≤±1% | J |
ORP | 電極法 | 企業標準 | -2000mV~2000mV | ±0.1% | J |
鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 美國EPA認可 | 0~0.5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鎂 | 偶氮氯磷光度法 | 美國EPA認可 | 0~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硬度 | 偶氮氯磷光度法 | 美國EPA認可 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鹽度 | 電極法 | GB11007-1989 | 0~5% | ±0.05%(誤差) | J |
臭氧 | 靛藍分光光度法 | GB/T5750.11-2006 | 0~1mg/L | ≤5% | YDJSB |
TDS | 電極法 | GB11007-1989 | 0~50000mg/L | ±1% | J |
鈷 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 | 0~5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
封彥心里劃過一絲暖流,卻沉著臉道:“你不在意,我在意!”他一腳將茶幾踢開,臉色難看的說:“我不會讓你因為我被人逼迫,更不會讓你因此失去婚姻幸福。”“我希望就算有一天老爸你再婚,娶的也應該是你真正喜歡的女人。”他重重的強調。封柏煊很是無奈,他就知道一旦將事情攤開說明,自家兒子會固執的反對得更厲害。封衍開口道:“三兒,我和二都是支持爸的,只要能為你解毒,娶個女人又算什么呢?”別說是那個女人叫他爸娶,便是讓他娶,他也娶。“可是我不愿意!”封彥搖搖頭,“我討厭這種用來婚姻來當作交換的利益,她那種女人進門,肯定會攪合得家宅不寧的。”“再說,根本不用那個女人,我已經找到能幫我解毒的人了。”封彥提前夏若來眸眼里不自覺的染上一層笑意。封柏煊三人不約而同地驚訝出聲,“什么?找到幫你解毒的人了?”封彥點點頭,“是啊!不然你們怎么可能看到氣色這么好的我。”“我昨晚才毒發過一次呢,她幫我壓制之后,今天就又能活蹦亂跳了,要是以往非得躺上兩天才能下床走路。”他補充。封彥毒發時候的情況,父子三人都知道,看他這么精神奕奕,真沒想到他昨天晚上竟然毒發過。“哪位藥劑大師幫你解的?”封柏煊手指敲了敲椅背,之前全聯邦,乃至其他星球出名的藥劑大師,他都請來為兒子看過了,全都沒辦法。不然他也不可能任由一個女人用自己的婚姻作為交換了。封彥還不太想將夏若賣出來,那個女人現在也更喜歡低調行事,于是道:“她并不出名,不過卻是一名很厲害的古醫,我現在不方便透露,等將來介紹給你們認識。”封柏煊父子再次驚訝了下,實在沒想到為封彥解毒的竟然是一名古醫。